-
Piezas de maquinaria de cristal
-
Cuerdas de Kevlar Aramid
-
Tubo de manga de Kevlar
-
Retransmisión de estado sólido
-
El lanzador universal
-
elementos de calefacción
-
Roller de silicio fundido
-
película de empaquetamiento del vacío
-
Accesorios para máquinas de vidrio aislante
-
herramientas abrasivas
-
Máquina cortadora de vidrio CNC
-
Máquina de afilamiento de cristal
-
Máquina de lavado y secado de vidrio
-
Accesorios para máquinas de templado de vidrio
-
Materiales de consumo
-
Cinturones de transmisión
Máquina de corte de vidrio CNC totalmente automática para corte de vidrio de alta velocidad antes de la máquina de vidrio templado
| Nombre del producto | Máquina cortadora de vidrio CNC | Aplicación | Tiendas del material de construcción, fábrica, |
|---|---|---|---|
| Alcance de la fuente | Tabla de cargamento, tabla del corte, rompiendo la tabla. | Válvula de tensión | 380V 50HZ |
| Dimensión de la máquina | 5,300*14,000*900m m | Tiempo de recogida de cristal | el ≤ 40 scends/hoja |
| Servicio postventa | Mantenimiento de campo y servicio de reparación | Condición | nuevo |
| Peso | según el tamaño | Poder (w) | 13KW |
| Grueso de cristal | 3~19m m, | la garantía | 1 año |
| Utilización | CORTE DEL VIDRIO | El color | Personalizado |
Máquina de corte de vidrio CNC totalmente automática para corte de vidrio de alta velocidad antes de la máquina de vidrio templado
![]()
Todo en unoCorte automático de vidrio de alta velocidad por CNC máquina
Configuración del equipo:
| Configuración mecánica | Componentes eléctricos | |||
| Cadenas de engranajes de deslizamiento | Tipo resistente al desgaste de alta precisión | Controlador/convertidor de frecuencia del PLC | El Delta | |
| Rodillos de transmisión
| Material de PU | Sensor de presión | El SMC | |
| Cucharas de aspiración al vacío | De caucho nitril Material de doble adsorción estructura) | Válvula de control principal con magnetólogo | Adek de Taiwán | |
| Bombas de vacío | Vacío (60 CBM) - (en alemán) tecnología) | Contactor | El Sr. Schneider | |
| - ¿ Qué es eso? | Gel de sílice | Cable de control | Cable flexible blindado, vida útil del cable ≥ 5 años | |
| El motor | Las semillas | Interruptor de proximidad/interruptor fotoeléctrico | Los fanáticos | |
| El cilindro/tubo | AirTAC | El relé | - ¿ Qué es eso? | |
3.Las condiciones técnicas Parámetros:
| Dimensiones totales del equipo | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 | Brazo de la parte superior del volante | Un solo giro | |
| Tamaño máximo de carga | 3700*2800 mm | Estación de carga | Una estación | |
| espesor de carga del vidrio | Vidrio plano de 3 a 19 mm | Brazo de la parte superior del volante | 3 brazos para la vaso de aspiración de un solo lado | |
| Carga máxima de carga | 900 kg de peso | Número de pastillas/brazo de succión | 4 almohadillas de succión | |
| Tiempo de recogida de vidrio | ≤ 40 olores por hoja (ajustable) | El poder |
Las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Profundidad máxima de succión Profundidad máxima de la aspiradora |
Las demás: | Potencia del equipo capacidad del equipo | Aproximadamente 13 kW. 约 13 KW | |
| Presión de vacío presión de aire | -90 ~ 0Kpa (Se puede ajustar según el espesor del vidrio) | Aire comprimido 压缩空气 |
0.6 Mpa ((Deben ser proporcionados por el usuario) |

